市场资金数据接口
市场资金数据
资金流向和交易相关接口。
| 方法 | 端点 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /v1/flow/capital-flow | 个股资金流向 |
| GET | /v1/flow/north-flow | 北向资金流向 |
| GET | /v1/flow/south-flow | 南向资金流向 |
| GET | /v1/flow/margin | 融资融券数据 |
| GET | /v1/flow/dragon-tiger | 龙虎榜数据 |
1. 个股资金流向
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/flow/capital-flow |
获取个股资金流向数据,包括主力净流入、超大单/大单/中单/小单净流入等。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
stock_code | string | ✅ | 股票代码 (例: sh.600000) |
start_date | string | - | 开始日期 (YYYY-MM-DD) |
end_date | string | - | 结束日期 (YYYY-MM-DD) |
limit | int | - | 返回条数 (默认 100) |
GET
/v1/flow/capital-flow2. 北向资金
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/flow/north-flow |
获取北向资金(沪港通+深港通)流入流出数据。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
start_date | string | - | 开始日期 |
end_date | string | - | 结束日期 |
limit | int | - | 返回条数 (默认 100) |
GET
/v1/flow/north-flow3. 南向资金
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/flow/south-flow |
获取南向资金(港股通)流入流出数据。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
start_date | string | - | 开始日期 |
end_date | string | - | 结束日期 |
limit | int | - | 返回条数 (默认 100) |
GET
/v1/flow/south-flow4. 融资融券
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/flow/margin |
获取融资融券数据。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
stock_code | string | - | 股票代码 (可选) |
start_date | string | - | 开始日期 |
end_date | string | - | 结束日期 |
limit | int | - | 返回条数 (默认 100) |
GET
/v1/flow/margin5. 龙虎榜
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/flow/dragon-tiger |
获取龙虎榜数据,包括上榜原因、买卖金额。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
stock_code | string | - | 股票代码 (可选) |
trade_date | string | - | 交易日期 (YYYY-MM-DD) |
limit | int | - | 返回条数 (默认 100) |
GET
/v1/flow/dragon-tiger